Klaipėdos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 184 |
| COVID-19 atvejai: | 13,613 |
| šiuo metu serga (De jure): | 3,047 |
| šiuo metu serga: | 307 |
| pasveiko (De jure): | 10,151 |
| pasveiko: | 12891 |
Klaipėdos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 180 |
| COVID-19 atvejai: | 4,306 |
| šiuo metu serga (De jure): | 834 |
| šiuo metu serga: | 108 |
| pasveiko (De jure): | 3,344 |
| pasveiko: | 4070 |
Palangos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 177 |
| COVID-19 atvejai: | 1,028 |
| šiuo metu serga (De jure): | 153 |
| šiuo metu serga: | 33 |
| pasveiko (De jure): | 832 |
| pasveiko: | 952 |
Kretingos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 97 |
| COVID-19 atvejai: | 2,350 |
| šiuo metu serga (De jure): | 612 |
| šiuo metu serga: | 42 |
| pasveiko (De jure): | 1,606 |
| pasveiko: | 2176 |
Šilutės r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 70 |
| COVID-19 atvejai: | 2,773 |
| šiuo metu serga (De jure): | 384 |
| šiuo metu serga: | 29 |
| pasveiko (De jure): | 2,243 |
| pasveiko: | 2598 |
Neringos m. sav
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 110 |
| COVID-19 atvejai: | 127 |
| šiuo metu serga (De jure): | 17 |
| šiuo metu serga: | 4 |
| pasveiko (De jure): | 107 |
| pasveiko: | 120 |
Rašyti komentarą