Pasiruošimui krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms - daugiau dėmesio

Vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Vidaus reikalų ministerijos projektų valdymo agentūra ir Neringos savivaldybės administracija pasirašė Valstybės gynybos fondo lėšomis finansuojamo projekto sutartį, kuria siekiama reikšmingai sustiprinti civilinę saugą Neringoje.

Šis projektas leis Neringos savivaldybei iš anksto pasiruošti galimoms krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, aprūpinant strateginius objektus bei personalą būtiniausiomis priemonėmis.

Įgyvendinant projektą, Neringos savivaldybės teritorijoje esantys du kolektyvinės apsaugos statiniai – Neringos gimnazija ir Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras – bei Neringos gyventojų evakavimo punktų darbuotojai iš anksto bus aprūpinti būtinomis priemonėmis. Bus įsigytos sulankstomos lovos, miegmaišiai, nešiojamieji kompiuteriai su interneto ryšio galimybe, spausdintuvai, dujokaukės su universaliais filtrais ir nešiojamosios radijo ryšio stotelės.

Neringos savivaldybė įsipareigojo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Vidaus reikalų ministerija Valstybės gynybos fondo lėšomis finansuos 100 proc. visų tinkamų projekto veiklos išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 120 000 eurų.

Už projekto rezultatų palaikymą ne trumpiau kaip 5 metus bus atsakinga Neringos savivaldybės administracija. Projekto metu įsigytos priemonės bus saugomos savivaldybės administracijos civilinės saugos sandėliuose, o pasibaigus projektui ir toliau naudojamos savivaldybės materialinei bazei stiprinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Projektas įgyvendinamas pagal Valstybės gynybos fondo lėšomis finansuojamo projekto Nr. VRM-004-K-053 „Civilinės saugos rėmimas, stiprinant prevenciją, parengtį ir apsirūpinimą būtinomis priemonių atsargomis Neringos savivaldybėje“ sutartį, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Vidaus reikalų ministerijos projektų valdymo agentūra ir Neringos savivaldybės administracija.

Sutartis sudaryta įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 07-019-10-04-01 „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“ veiklą „Civilinės saugos projektų rėmimas, stiprinant prevenciją, parengtį ir apsirūpinimą būtinų priemonių atsargomis“.

 

Autobusų judėjimo vežant keleivius reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tvarkaraštis  

2026 m. liepos mėn. 10 d. - 2026 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

Nida–Preila–Pervalka–Juodkrantė–Smiltynė

Stotelė „Nidos gyvenvietės autobusų stotis“ 6.00 d. d., 7.50, 8.50, 9.50, 10.20, 10.50, 11.50, 13.20, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.20, 19.50, 20.50, 21.50, 00.30 P. Š. S. 

Stotelė „G. D. Kuverto plento sankryža“ 6.03 d. d., 7.53, 8.53, 9.53, 10.23, 10.53, 13.23, 13.53, 14.53,15.53, 17.53, 18.53, 19.23, 19.53, 20.53, 21.53, 00.33 P. Š. S. 

Stotelė „T. Mano muziejus“ 11.53, 16.53 

Stotelė „Preilos gv.“ 6.10 d. d., 8.02, 9.02, 10.02, 10.32, 11.02, 12.02, 13.32, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.02, 19.02, 19.32, 20.02, 21.02, 22.02, 00.42 P. Š. S. 

Stotelė „Preilos gv. prie plento” 6.12 d. d., 8.05, 9.05, 10.05, 10.35, 11.05, 12.05, 13.35, 14.05,15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.35, 20.05, 21.05, 22.05, 00.45 P. Š. S. 

Stotelė „Pervalkos gv.“ 8.12, 9.12, 10.12, 10.42, 11.12, 12.12, 13.42, 14.12, 15.12, 16.12,, 17.12, 18.12, 19.12, 19.42, 20.12, 21.12, 22.12 00.52 P. Š. S. 

Stotelė „Pervalkos gv. prie plento“ 6.22 d. d., 8.15, 9.15, 10.15, 10.45, 11.15, 12.15, 13.45, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 19.45, 20.15, 21.15, 22.15, 00.55 P. Š. S. 

Stotelė „Žvejų kaimelis“ 6.32 d. d., 8.32, 9.32,10.32, 11.02, 11.32, 12.32, 14.02, 14.32, 15.32, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.02, 20.32, 21.32, 22.32, 01.12 P. Š. S. 

Stotelė „Raganų kalnas” 6.33 d. d., 8.33, 9.33, 10.33, 11.03, 11.33, 12.33, 14.03, 14.33, 15.33, 16.33, 17.33, 18.33, 19.33, 20.03, 20.33, 21.33, 22.33, 01.13 P. Š. S. 

Stotelė „Juodkrantės gv.“ 6.35 d. d., 8.35, 9.35, 10.35, 11.05, 11.35, 12.35, 14.05, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35, 20.05, 20.35, 21.35, 22.35, 01.15 P. Š. S. 

Stotelė „Gintaro įlanka“ 6.37 d. d., 8.37, 9.37, 10.37, 11.07, 11.37, 12.37, 14.07, 14.37, 15.37, 16.37, 17.37, 18.37, 19.37, 20.07, 20.37, 21.37, 22.37, 01.17 P. Š. S. 

Stotelė „Alksnynė“ 6.52 d. d., 8.52, 9.52, 10.52, 11.22, 11.52, 12.52, 14.22, 14.52, 15.52, 16.52, 17.52, 18.52, 19.52, 20.22, 20.52, 21.52, 22.52, 01.32 P. Š. S. 

Stotelė „Smiltynė“ 7.10 d. d., 9.10, 10.10, 11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.40, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 20.40, 21.10, 22.10, 23.10, 01.50 P. Š. S.

Smiltynė–Juodkrantė–Pervalka–Preila–Nida

Stotelė „Smiltynė“ 7.10 d. d., 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 15.40, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10 P. Š. S. 

Stotelė „Alksnynė“ 7.20 d. d., 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 11.50, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 15.50, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20 P. Š. S. 

Stotelė „Gintaro įlanka“ 7.27 d. d., 8.27, 9.28, 10.28, 11.28, 11.58, 12.28, 13.28, 14.28, 15.28, 15.58, 16.28, 17.28, 18.28, 19.28, 20.28, 21.28, 22.28, 23.28 P. Š. S. 

Stotelė „Juodkrantės gv.“ 7.30 d. d., 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 P. Š. S. 

Stotelė „Raganų kalnas“ 7.32 d. d., 8.32, 9.32, 10.32, 11.32, 12.02, 12.32, 13.32, 14.32, 15.32, 16.02, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.32, 21.32, 22.32, 23.32 P. Š. S. 

Stotelė „Žvejų kaimelis“ 7.35 d. d., 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.05, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.05, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35 P. Š. S. 

Stotelė „Pervalkos gv.“ 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.20, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 23.50 P. Š. S. 

Stotelė „Pervalkos gv. prie plento“ 7.47 d. d., 8.53, 9.53, 10.53, 11.53, 12.23, 12.53, 13.53, 14.53, 15.53, 16.23, 16.53, 17.53, 18.53, 19.53, 20.53, 21.53, 22.53, 23.53 P. Š. S. 

Stotelė „Preilos gv.“ 7.50 d. d., 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.25, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.25,16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55 P. Š. S. 

Stotelė „Preilos gv. prie plento“ 7.52 d. d., 8.57, 9.57, 10.57, 11.57, 12.27, 12.57, 13.57, 14.57, 15.57, 16.27, 16.57, 17.57, 18.57, 19.57, 20.57, 21.57, 22.57, 23.57 P. Š. S. 

Stotelė „Nidos gyvenvietės autobusų stotis“ 8.10 d. d., 9.10, 10.15, 11.15, 12.15, 12.45, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 16.45, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 00.15 P. Š. S.

d. d. – darbo dienomis. 

P. Š. S. – penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. 

Dėl papildomos informacijos prašome skambinti į Nidos autobusų stotį tel. +370 666 22 027. 

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Sidebar placeholder