Lietuva Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelėje - 60-a
Lietuvos komanda, turinti vieną sidabro ir tris bronzos apdovanojimus, Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelėje po 13-osios varžybų dienos, ketvirtadienio, užima 60-ąją vietą.
Mūsų šaliai sidabrą iškovojo irkluotojai Mindaugas Griškonis ir Saulius Riteris (Ritter), bronzą - irkluotojos Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė, sunkiaatletis Aurimas Didžbalis bei baidarininkai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas.
Medalių lentelėje toliau pirmauja JAV sportininkai, iškovoję 35 aukso, 33 sidabro bei 32 bronzos medalius.
Antrąją vietą užima Didžiosios Britanijos atletai, turintys 22 aukso, 21 sidabro ir 13 bronzos medalių. Trečioje pozicijoje - Kinijos atstovai. Jie iškovojo 20 aukso, 16 sidabro ir 22 bronzos apdovanojimus.
Vieną bronzos medalį turinti Estija dalijasi 71-82 vietas.
Per 13 varžybų dienų apdovanojimus pelnė 82 šalių sportininkai (aukso - 55).
Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 306 medalių komplektai.
Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).
1. JAV 35 33 32 100
2. Didžioji Britanija 22 21 13 56
3. Kinija 20 16 22 58
4. Vokietija 13 8 11 32
5. Rusija 12 15 17 44
6. Japonija 12 6 18 36
7. Prancūzija 8 12 14 34
8. Italija 8 10 6 24
9. Olandija 8 4 4 16
10. Australija 7 10 10 27
11. Pietų Korėja 7 3 8 18
12. Vengrija 7 3 4 14
13. Brazilija 5 5 5 15
14. Ispanija 5 2 3 10
15. Kroatija 5 2 0 7
16. Jamaika 5 0 2 7
17. Naujoji Zelandija 4 8 3 15
18. Kenija 4 4 0 8
19. Kanada 4 3 11 18
20. Kazachstanas 3 5 7 15
21. Kuba 3 2 4 9
22. Argentina 3 1 0 4
23. Ukraina 2 4 2 8
24. Šiaurės Korėja 2 3 2 7
25. Lenkija 2 2 4 8
26-27. Belgija 2 2 2 6
Tailandas 2 2 2 6
28. Kolumbija 2 2 1 5
29. Uzbekistanas 2 1 5 8
30-31. Graikija 2 1 2 5
Šveicarija 2 1 2 5
32. Iranas 2 0 3 5
33. Danija 1 6 6 13
34. PAR 1 6 2 9
35. Švedija 1 4 3 8
36. Baltarusija 1 3 2 6
37. Armėnija 1 3 0 4
38-39. Slovėnija 1 2 1 4
Serbija 1 2 1 4
40. Indonezija 1 2 0 3
41. Čekija 1 1 6 8
42-43. Etiopija 1 1 3 5
Gruzija 1 1 3 5
44. Rumunija 1 1 2 4
45-47. Bahreinas 1 1 0 2
Slovakija 1 1 0 2
Vietnamas 1 1 0 2
48. Taivanas 1 0 2 3
49. IOA 1 0 1 2
50-55. Bahamų salos 1 0 0 1
Fidžis 1 0 0 1
Jordanija 1 0 0 1
Kosovas 1 0 0 1
Puerto Rikas 1 0 0 1
Singapūras 1 0 0 1
56. Azerbaidžanas 0 4 6 10
57. Turkija 0 2 2 4
58. Malaizija 0 2 1 3
59. Airija 0 2 0 2
60. LIETUVA 0 1 3 4
61. Mongolija 0 1 1 2
62-66. Alžyras 0 1 0 1
Grenada 0 1 0 1
Filipinai 0 1 0 1
Kataras 0 1 0 1
Venesuela 0 1 0 1
67-68. Egiptas 0 0 3 3
Norvegija 0 0 3 3
69-70. Izraelis 0 0 2 2
Tunisas 0 0 2 2
71-82. Austrija 0 0 1 1
Bulgarija 0 0 1 1
Dominikos Respublika 0 0 1 1
Estija 0 0 1 1
Suomija 0 0 1 1
Indija 0 0 1 1
Kirgizija 0 0 1 1
Marokas 0 0 1 1
Moldova 0 0 1 1
Meksika 0 0 1 1
Portugalija 0 0 1 1
JAE 0 0 1 1.
Rašyti komentarą