Lietuva Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelėje užima 54-ąją vietą
Lietuvos komanda, turinti vieną sidabro ir du bronzos apdovanojimus, Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelėje po dešimtosios dienos, pirmadienio, užima 54-ąją vietą.
Mūsų šaliai sidabrą iškovojo irkluotojai Mindaugas Griškonis ir Saulius Riteris (Ritter), bronzą - irkluotojos Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė bei sunkiaatletis Aurimas Didžbalis.
Medalių lentelėje toliau pirmauja JAV sportininkai, iškovoję 26 aukso, 23 sidabro bei 26 bronzos medalius.
Antrąją vietą užima Didžiosios Britanijos atletai, turintys 16 aukso, 17 sidabro ir aštuonis bronzos medalius. Trečioje pozicijoje - Kinijos atstovai. Jie iškovojo 15 aukso, 14 sidabro ir 17 bronzos apdovanojimų.
Vieną bronzos medalį turinti Estija dalijasi 67-72 vietas.
Per dešimt varžybų dienų apdovanojimus pelnė 72 šalių sportininkai (aukso - 49).
Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 306 medalių komplektai.
Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).
1. JAV 26 23 26 75
2. Didžioji Britanija 16 17 8 41
3. Kinija 15 14 17 46
4. Rusija 11 12 13 36
5. Italija 8 9 6 23
6. Vokietija 8 6 6 20
7. Prancūzija 7 9 8 24
8. Japonija 7 4 16 27
9. Australija 6 7 9 22
10. Pietų Korėja 6 3 5 14
11. Olandija 6 2 3 11
12. Vengrija 5 3 4 12
13. Ispanija 3 0 2 5
14. Naujoji Zelandija 2 6 0 8
15. Kazachstanas 2 3 5 10
16. Brazilija 2 3 4 9
17. Šiaurės Korėja 2 3 2 7
18. Kenija 2 3 0 5
19. Kanada 2 2 9 13
20. Kolumbija 2 2 0 4
21. Kuba 2 1 4 7
22-23. Lenkija 2 1 2 5
Šveicarija 2 1 2 5
24-25. Belgija 2 1 1 4
Tailandas 2 1 1 4
26. Kroatija 2 1 0 3
27. Uzbekistanas 2 0 4 6
28. Jamaika 2 0 2 4
29-30. Graikija 2 0 1 3
Iranas 2 0 1 3
31. PAR 1 5 1 7
32. Švedija 1 4 1 6
33. Danija 1 3 4 8
34. Baltarusija 1 2 2 5
35. Rumunija 1 1 2 4
36. Slovėnija 1 1 1 3
37-40. Argentina 1 1 0 2
Bahreinas 1 1 0 2
Slovakija 1 1 0 2
Vietnamas 1 1 0 2
41. Čekija 1 0 5 6
42. Etiopija 1 0 3 4
43. Taivanas 1 0 2 3
44. IOA 1 0 1 2
45-49. Bahamų salos 1 0 0 1
Fidžis 1 0 0 1
Kosovas 1 0 0 1
Puerto Rikas 1 0 0 1
Singapūras 1 0 0 1
50. Ukraina 0 4 1 5
51. Azerbaidžanas 0 2 2 4
52-53. Indonezija 0 2 0 2
Turkija 0 2 0 2
54. LIETUVA 0 1 2 3
55-56. Gruzija 0 1 1 2
Mongolija 0 1 1 2
57-63. Alžyras 0 1 0 1
Armėnija 0 1 0 1
Grenada 0 1 0 1
Airija 0 1 0 1
Malaizija 0 1 0 1
Filipinai 0 1 0 1
Venesuela 0 1 0 1
64. Norvegija 0 0 3 3
65-66. Egiptas 0 0 2 2
Izraelis 0 0 2 2
67-72. Estija 0 0 1 1
Kirgizija 0 0 1 1
Marokas 0 0 1 1
Portugalija 0 0 1 1
Tunisas 0 0 1 1
JAE 0 0 1 1.
Rašyti komentarą