Nugalėtojams įvarčius pelnė Arsenijus Buinickis (45+1 min.), Igoris Kozlovas (60) ir Aurimas Vertelis (80).
"Ekranas", po 17 rungtynių turintis 38 taškus, turnyro lentelėje pakilo į antrąją vietą. "Dainava" su 11 taškų žengia aštunta.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Vilniaus "Žalgiris" 16 13 2 1 47-6 41
2. Panevėžio "Ekranas" 17 12 2 3 37-18 38
3. Klaipėdos "Atlantas" 17 12 2 3 32-15 38
4. Marijampolės "Sūduva" 17 7 4 6 29-22 25
5. Pakruojo "Kruoja" 16 6 4 6 21-24 22
6. Gargždų "Banga" 17 5 2 10 22-34 17
7. Šiaulių "Šiauliai" 17 4 5 8 20-32 17
8. Alytaus "Dainava" 17 3 2 12 18-44 11
9. Tauragės "Tauras" 16 1 1 14 10-45 4.
Rašyti komentarą