Pergalingą įvartį jau 1-ąją susitikimo minutę įmušė Evaldas Razulis.
"Atlantas", po 27 rungtynių turintis 58 taškus, turnyro lentelėje užima antrąją vietą. "Šiauliai" su 24 taškais po 28 mačų žengia septinti.
Kaip jau skelbta, Marijampolės "Sūduva" šeštadienį išvykoje net 5:0 (2:0) nugalėjo Alytaus "Dainavą".
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Vilniaus "Žalgiris" 25 20 3 2 68-12 63
2. Klaipėdos "Atlantas" 27 18 4 5 52-21 58
3. Panevėžio "Ekranas" 26 17 2 7 51-31 53
4. Marijampolės "Sūduva" 28 15 7 6 64-30 52
5. Pakruojo "Kruoja" 26 11 7 8 33-36 40
6. Gargždų "Banga" 26 9 3 14 35-46 30
7. Šiaulių "Šiauliai" 28 6 6 16 30-54 24
8. Alytaus "Dainava" 27 4 4 19 26-64 16
9. Tauragės "Tauras" 27 1 2 24 19-83 5.

Rašyti komentarą