Pergalingą įvartį 50-ąją min. įmušė Markas Vučetičius (Marko Vučetič).
"Atlantas", po 22 rungtynių turintis 47 taškų, turnyro lentelėje užima antrąją vietą, o "Ekranas" su 44 taškais po 21 mačo yra trečias.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Vilniaus "Žalgiris" 20 17 2 1 56-8 53
2. Klaipėdos "Atlantas" 22 15 2 5 44-18 47
3. Panevėžio "Ekranas" 21 14 2 5 42-25 44
4. Marijampolės "Sūduva" 22 12 4 6 46-23 40
5. Pakruojo "Kruoja" 21 9 5 7 28-31 32
6. Gargždų "Banga" 22 7 2 13 30-41 23
7. Šiaulių "Šiauliai" 21 5 5 11 27-41 20
8. Alytaus "Dainava" 22 3 3 16 20-55 12
9. Tauragės "Tauras" 21 1 1 19 13-64 4.
Rašyti komentarą