Šiaurės Amerikos Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) čempionate šeštadienį "New Jersey Devils" komanda, kuriai atstovauja Dainius Zubrus, svečiuose 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) pralaimėjo "Buffalo Sabres" ledo ritulininkams.
"Velniai" patyrė trečiąją nesėkmę iš eilės.
Nugalėtojams įvarčius pelnė Neitanas Džerbė (Nathan Gerbe, 5 min.) ir Tomas Fanekas (Thomas Vanek, 17). "Sabres" vartininkas Rajanas Mileris (Ryan Miller) atrėmė visus 30 varžovų metimų.
D. Zubrus žaidė 17 min. 38 sek. ir du kartus metė į vartus.
"Devils" komanda, po 75 rungtynių turinti 73 taškus, Rytų konferencijoje užima 12-ąją vietą, o "Sabres" ekipa su 85 taškais po 75 mačų žengia aštunta.
Šeštadienio rungtynių rezultatai.
"Buffalo Sabres" - "New Jersey Devils" 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
"Boston Bruins" - "New York Rangers" 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
"Los Angeles Kings" - "Colorado Avalanche" 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
"Montreal Canadiens" - "Washington Capitals" 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
"New York Islanders" - "Philadelphia Flyers" 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
"Carolina Hurricanes" - "Tampa Bay Lightning" 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
"Detroit Red Wings" - "Toronto Maple Leafs" 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
"Nashville Predators" - "Dallas Stars" 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
"Minnesota Wild" - "St. Louis Blues" 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)
"Chicago Blackhawks" - "Anaheim Ducks" 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
"Phoenix Coyotes" - "San Jose Sharks" 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
"Edmonton Oilers" - "Calgary Flames" 4:5, po bulitų (1:0, 2:1, 1:3; 0:0).
Rašyti komentarą