Trečiąsias rungtynes šį sezoną žaidęs D. Motiejūnas per 9 min. pelnė 2 taškus (dvitaškiai 1/2), atkovojo 3 kamuolius, bet triskart suklydo ir 5 sykius prasižengė. Tai pirmieji D. Motiejūno taškai šiame sezone.
"Rockets" (11 pergalių/12 pralaimėjimų) komandoje išsiskyrė Džeimsas Hardenas (James Harden). Jo sąskaitoje - 42 taškai. 15 taškų pridėjo Koris Briuveris (Corey Brewer), 14 - Patrikas Beverlis (Patrick Beverley), 10 - Klintas Kapela (Clint Capela).
"Wizards" (9/11) ekipai 26 taškus pelnė Džonas Valas (John Wall, 12 rez. perd.), 18 - Marcinas Gortatas, 13 atk. kam.), 15 - Bredlis Bylas (Bradley Beal), 13 - Otas Porteris (Otto Porter).
"Rockets" Vakarų konferencijoje užima aštuntąją vietą, o "Wizards" ekipa Rytuose yra 11-a.
"Toronto Raptors" klubas, kuriam dėl traumos negali padėti Jonas Valančiūnas, savo aikštėje 97:94 (27:21, 26:25, 20:16, 24:32) nugalėjo "San Antonio Spurs" komandą.
"Raptors" (14/9) Rytų konferencijoje užima trečiąją vietą, o "Spurs" (18/5) ekipa Vakaruose rikiuojasi antra.
Trečiadienio rungtynių rezultatai.
"Boston Celtics" - "Chicago Bulls" 105:100 (24:24, 27:30, 24:21, 30:25)
"Charlotte Hornets" - "Miami Heat" 99:81 (27:17, 29:19, 24:18, 19:27)
"Washington Wizards" - "Houston Rockets" 103:109 (17:30, 30:26, 36:26, 20:27)
"Detroit Pistons" - "Memphis Grizzlies" 92:93 (17:24, 30:19, 27:24, 18:26)
"Toronto Raptors" - "San Antonio Spurs" 97:94 (27:21, 26:25, 20:16, 24:32)
"Milwaukee Bucks" - "Los Angeles Clippers" 95:109 (26:25, 22:22, 20:28, 27:34)
"Minnesota Timberwolves" - "Los Angeles Lakers" 123:122 (35:32, 24:25, 25:24, 30:33; 9:8), po pratęsimo
"Phoenix Suns" - "Orlando Magic" 107:104 (21:24, 28:23, 35:26, 23:31)
"Utah Jazz" - "New York Knicks" 106:85 (29:11, 31:24, 22:24, 24:26)
"Dallas Mavericks" - "Atlanta Hawks" 95:98 (23:22, 21:27, 28:27, 23:22).
Rašyti komentarą