Krepšininkas Jonas Valančiūnas rungtynėse su "Pacers" atliko dvigubą dublį
Starto penkete rungtynes pradėjęs J. Valančiūnas per 27 min. pelnė 10 taškų (dvitaškiai 3/12, baudos 4/4), atkovojo 14 kamuolių, perėmė 1 kamuolį, suklydo 1 ir prasižengė 3 kartus.
Toronto komandoje (17 pergalių/6 pralaimėjimai) 26 taškus pelnė Luisas Viljamsas (Louis Williams), 13 - Džeimsas Džonsonas (James Johnson), 11 - Patrikas Patersonas (Patrick Patterson), 10 - Greivis Vaskesas (Greivis Vasquez).
Septintąją nesėkmę iš eilės patyrusioje "Pacers" (7/16) ekipoje 16 taškų surinko Solomonas Hilas (Solomon Hill), po 13 - Si Džei Votsonas (C. J. Watson) ir Rodnis Stakis (Rodney Stuckey), 12 - Deividas Vestas (David West).
"Pacers" Rytų konferencijoje užima 11-ąją vietą.
Penktadienio rungtynių rezultatai.
"Chicago Bulls" - "Portland Trail Blazers" 115:106 (24:28, 35:23, 23:27, 33:28)
"Washington Wizards" - "Los Angeles Clippers" 104:96 (30:21, 27:21, 23:25, 24:29)
"Atlanta Hawks" - "Orlando Magic" 87:81 (29:26, 11:14, 24:24, 23:17)
"Boston Celtics" - "New York Knicks" 95:101 (19:26, 27:25, 23:24, 26:26)
"Brooklyn Nets" - "Philadelphia 76ers" 88:70 (22:18, 22:27, 19:15, 25:10)
"Toronto Raptors" - "Indiana Pacers" 106:94 (28:20, 25:22, 27:30, 26:22)
"Memphis Grizzlies" - "Charlotte Hornets" 113:107, po pratęsimo (26:21, 21:24, 22:27, 23:20; 21:15)
"Minnesota Timberwolves" - "Oklahoma City Thunder" 92:111 (21:39, 28:31, 28:23, 15:18)
"New Orleans Pelicans" - "Cleveland Cavaliers" 119:114 (33:33, 31:26, 25:17, 30:30)
"Phoenix Suns" - "Detroit Pistons" 103:105 (28:28, 24:27, 24:20, 27:30)
"Utah Jazz" - "Miami Heat" 95:100 (24:29, 23:33, 27:16, 21:22)
"San Antonio Spurs" - "Los Angeles Lakers" 110:112, po pratęsimo (25:25, 25:29, 25:32, 26:15; 9:11).
Rašyti komentarą