Starto penkete susitikimą pradėjęs D. Motiejūnas per 23 min. pelnė 12 taškų (dvitaškiai 5/9, tritaškiai 0/1, baudos 2/3), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, suklydo 2 ir prasižengė 4 kartus.
"Rockets" (23 pergalės/10 pralaimėjimų) komandai 28 taškus pelnė Džeimsas Hardenas (James Harden), 23 - Dvaitas Hovardas (Dwight Howard, 13 atk. kam.), 12 - Džošas Smitas (Josh Smith), po 11 - Patrikas Beverlis (Patrick Beverley) ir Koris Briuveris (Corey Brewer).
Ketvirtąją nesėkmę iš eilės patyrusioje "Heat" (14/20) ekipoje Krisas Bošas (Chris Bosh) ir Dvainas Veidas (Dwyane Wade) surinko po 15 taškų, Hasanas Vaitsaidas (Hassan Whiteside) - 14, Luolas Dengas pridėjo 10 taškų.
"Rockets" Vakarų konferencijoje užima penktąją vietą, o "Heat" ekipa Rytų konferencijoje yra aštunta.
Šeštadienio rungtynių rezultatai.
"Houston Rockets" - "Miami Heat" 115:79 (23:27, 38:22, 33:11, 21:19)
"Orlando Magic" - "Charlotte Hornets" 90:98 (20:22, 9:30, 25:18, 36:28)
"Chicago Bulls" - "Boston Celtics" 109:104, po pratęsimo (17:23, 29:17, 23:29, 30:30; 10:5)
"Minnesota Timberwolves" - "Utah Jazz" 89:101 (21:20, 20:27, 20:30, 28:24)
"San Antonio Spurs" - "Washington Wizards" 101:92 (31:35, 27:23, 20:19, 23:15)
"Denver Nuggets" - "Memphis Grizzlies" 114:85 (32:22, 17:16, 34:22, 31:25)
"Portland Trail Blazers" - "Atlanta Hawks" 107:115 (20:29, 29:23, 26:31, 32:32)
"Los Angeles Clippers" - "Philadelphia 76ers" 127:91 (34:21, 28:32, 26:21, 39:17).
Rašyti komentarą