"Raptors" klubas NBA čempionate šventė pergalę 32 taškų skirtumu
Lietuvos krepšininkas per 23 min. pelnė 12 taškų (dvitaškiai 4/6, baudos 4/4), atkovojo 5 kamuolius, blokavo 2 varžovų metimus, perėmė 1 kamuolį, 5 sykius suklydo ir triskart prasižengė.
"Raptors" (6 pergalės/1 pralaimėjimas) 24 taškus pelnė Demaras Derouzenas (DeMar DeRozan), 17 - Terensas Rosas (Terrence Ross), 16 - Luisas Viljamsas (Louis Williams), 14 - Kailas Lauris (Kyle Lowry), 13 - Greivis Vaskesas (Greivis Vasquez).
"76ers" (0/7) gretose 18 taškų surinko Tonis Routenas (Tony Wroten), 16 - Kristoferis Džonsonas (Christopher Johnson), 14 - Aleksejus Švedas, 12 - Henris Simsas (Henry Sims).
"Raptors" ekipa pirmauja Rytų konferencijoje, o "76ers" komanda yra paskutinė.
Sekmadienio rungtynių rezultatai.
"Detroit Pistons" - "Utah Jazz" 96:97 (21:27, 31:25, 27:22, 17:23)
"Oklahoma City Thunder" - "Sacramento Kings" 101:93 (24:17, 28:22, 15:26, 34:28)
"Toronto Raptors" - "Philadelphia 76ers" 120:88 (33:20, 27:25, 28:18, 32:25)
"Dallas Mavericks" - "Miami Heat" 96:105 (20:29, 24:26, 23:28, 29:22)
"Phoenix Suns" - "Golden State Warriors" 107:95 (28:30, 19:28, 24:21, 36:16)
"Portland Trail Blazers" - "Denver Nuggets" 116:100 (36:27, 28:29, 21:17, 31:27)
"Los Angeles Lakers" - "Charlotte Hornets" 107:92 (18:25, 24:26, 34:13, 31:28)
"Brooklyn Nets" - "Orlando Magic" 104:96 (24:23, 26:29, 31:25, 23:19).
Rašyti komentarą