15 taškų praradęs 23-ejų metų Laurynas Grigelis (160 tšk.) iš 271-osios vietos nukrito į 295-ąją, o 19-metis Lukas Mugevičius (26 tšk.) iš 773-osios pozicijos pakilo į 760-ąją.
Pasaulio reitinge pirmauja serbas Novakas Džokovičius (Novak Djokovič, 10 010 tšk.). Antrąją vietą užima šveicaras Rodžeris Federeris (Roger Federer, 8700 tšk.), o trečiąją - ispanas Rafaelis Nadalis (6835 tšk.).
Latvis Ernestas Gulbis (2455 tšk.) išliko 13-as.
Iš viso klasifikuoti 2155 tenisininkai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) - 10 010 tšk.
2. (2) Roger Federer (Šveicarija) - 8700
3. (3) Rafael Nadal (Ispanija) - 6835
4. (4) Stan Wawrinka (Šveicarija) - 4895
5. (7) Kei Nishikori (Japonija) - 4625
6. (8) Andy Murray (Didžioji Britanija) - 4475
7. (5) Tomaš Berdych (Čekija) - 4465
8. (10) Miloš Raonič (Kanada) - 4440
9. (9) Marin Čilič (Kroatija) - 4150
10. (6) David Ferrer (Ispanija) - 4045...
...96. (103) Ričardas Berankis - 558...
...295. (271) Laurynas Grigelis - 160...
...760. (773) Lukas Mugevičius - 26...
...1242. (1247) Julius Tverijonas - 5...
...1935. (1936) Dovydas Šakinis - 1...
Rašyti komentarą