Klaipėdos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 191 |
| COVID-19 atvejai: | 13,419 |
| šiuo metu serga (De jure): | 3,031 |
| šiuo metu serga: | 312 |
| pasveiko (De jure): | 9,982 |
| pasveiko: | 12701 |
Klaipėdos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 176 |
| COVID-19 atvejai: | 4,225 |
| šiuo metu serga (De jure): | 849 |
| šiuo metu serga: | 118 |
| pasveiko (De jure): | 3,252 |
| pasveiko: | 3983 |
Neringos sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 137 |
| COVID-19 atvejai: | 125 |
| šiuo metu serga (De jure): | 19 |
| šiuo metu serga: | 7 |
| pasveiko (De jure): | 104 |
| pasveiko: | 116 |
Palangos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 91 |
| COVID-19 atvejai: | 1,007 |
| šiuo metu serga (De jure): | 137 |
| šiuo metu serga: | 18 |
| pasveiko (De jure): | 828 |
| pasveiko: | 947 |
Kretingos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 99 |
| COVID-19 atvejai: | 2,325 |
| šiuo metu serga (De jure): | 616 |
| šiuo metu serga: | 50 |
| pasveiko (De jure): | 1,579 |
| pasveiko: | 2145 |
Šilutės r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 70 |
| COVID-19 atvejai: | 2,754 |
| šiuo metu serga (De jure): | 381 |
| šiuo metu serga: | 26 |
| pasveiko (De jure): | 2,229 |
| pasveiko: | 2584 |

Rašyti komentarą