Klaipėdos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 172 |
| COVID-19 atvejai: | 13,495 |
| šiuo metu serga (De jure): | 3,030 |
| šiuo metu serga: | 311 |
| pasveiko (De jure): | 10,054 |
| pasveiko: | 12773 |
Klaipėdos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 160 |
| COVID-19 atvejai: | 4,251 |
| šiuo metu serga (De jure): | 838 |
| šiuo metu serga: | 112 |
| pasveiko (De jure): | 3,287 |
| pasveiko: | 4013 |
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 137 |
| COVID-19 atvejai: | 126 |
| šiuo metu serga (De jure): | 17 |
| šiuo metu serga: | 5 |
| pasveiko (De jure): | 106 |
| pasveiko: | 118 |
Palangos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 116 |
| COVID-19 atvejai: | 1,015 |
| šiuo metu serga (De jure): | 143 |
| šiuo metu serga: | 24 |
| pasveiko (De jure): | 830 |
| pasveiko: | 949 |
Kretingos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 80 |
| COVID-19 atvejai: | 2,328 |
| šiuo metu serga (De jure): | 607 |
| šiuo metu serga: | 41 |
| pasveiko (De jure): | 1,590 |
| pasveiko: | 2156 |
Šilutės r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 67 |
| COVID-19 atvejai: | 2,766 |
| šiuo metu serga (De jure): | 384 |
| šiuo metu serga: | 30 |
| pasveiko (De jure): | 2,238 |
| pasveiko: | 2592 |

Rašyti komentarą