Klaipėdos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 287 |
| COVID-19 atvejai: | 13,282 |
| šiuo metu serga (De jure): | 3,104 |
| šiuo metu serga: | 404 |
| pasveiko (De jure): | 9,784 |
| pasveiko: | 12484 |
Klaipėdos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 200 |
| COVID-19 atvejai: | 4,165 |
| šiuo metu serga (De jure): | 853 |
| šiuo metu serga: | 120 |
| pasveiko (De jure): | 3,189 |
| pasveiko: | 3922 |
Palangos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 97 |
| COVID-19 atvejai: | 998 |
| šiuo metu serga (De jure): | 138 |
| šiuo metu serga: | 16 |
| pasveiko (De jure): | 818 |
| pasveiko: | 940 |
Kretingos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 166 |
| COVID-19 atvejai: | 2,307 |
| šiuo metu serga (De jure): | 630 |
| šiuo metu serga: | 60 |
| pasveiko (De jure): | 1,549 |
| pasveiko: | 2119 |
Neringos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 165 |
| COVID-19 atvejai: | 122 |
| šiuo metu serga (De jure): | 18 |
| šiuo metu serga: | 5 |
| pasveiko (De jure): | 102 |
| pasveiko: | 115 |
Šilutės r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 103 |
| COVID-19 atvejai: | 2,740 |
| šiuo metu serga (De jure): | 387 |
| šiuo metu serga: | 41 |
| pasveiko (De jure): | 2,210 |
| pasveiko: | 2556 |

Rašyti komentarą