Klaipėdos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 172 |
| COVID-19 atvejai: | 13,534 |
| šiuo metu serga (De jure): | 3,030 |
| šiuo metu serga: | 310 |
| pasveiko (De jure): | 10,093 |
| pasveiko: | 12813 |
Klaipėdos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 166 |
| COVID-19 atvejai: | 4,272 |
| šiuo metu serga (De jure): | 825 |
| šiuo metu serga: | 98 |
| pasveiko (De jure): | 3,320 |
| pasveiko: | 4047 |
Neringos sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 165 |
| COVID-19 atvejai: | 127 |
| šiuo metu serga (De jure): | 18 |
| šiuo metu serga: | 6 |
| pasveiko (De jure): | 106 |
| pasveiko: | 118 |
Palangos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 134 |
| COVID-19 atvejai: | 1,019 |
| šiuo metu serga (De jure): | 145 |
| šiuo metu serga: | 26 |
| pasveiko (De jure): | 832 |
| pasveiko: | 951 |
Kretingos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 88 |
| COVID-19 atvejai: | 2,338 |
| šiuo metu serga (De jure): | 611 |
| šiuo metu serga: | 43 |
| pasveiko (De jure): | 1,596 |
| pasveiko: | 2164 |
Šilutės r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 70 |
| COVID-19 atvejai: | 2,768 |
| šiuo metu serga (De jure): | 384 |
| šiuo metu serga: | 31 |
| pasveiko (De jure): | 2,240 |
| pasveiko: | 2593 |

Rašyti komentarą