| 557 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
|---|---|
| 457 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
| -8.10% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
| 193558 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 189044) |
| 7655 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 55894) |
| 179364 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 131125) |
| 6539 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
Epidemiologiniai tyrimai
| 483 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
|---|---|
| 1197 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
| 1742 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
| 18817 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
Vakcinacija
| 6154 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
|---|---|
| 3229 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
| 120010 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
| 66725 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
| 53285 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (120010 - 66725) |
| 186735 | Iš viso panaudota vakcinų (120010 + 66725) |
Ligoninių rodikliai
| 101 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
|---|---|
| 74 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
| 4 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
| 824 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 1844) |
| 748 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui (iš 1585) |
| 97 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 221) |
| 58 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 218) |
| 27 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 113) |
| 1 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 3) |
| 18 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8259) |
| 10 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8259) |
| 620 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8259) |
| 69 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12857) |
| 22 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12857) |
| 1067 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12857) |
Laboratoriniai tyrimai
| Tyrimų/testų | Iš jų teigiami (%) | Laikotarpis | Tyrimo/testo tipas |
|---|---|---|---|
| 5790 | 8 | 7 d. vidurkis | PGR (diagnostinis) |
| 362 | 4 | 7 d. vidurkis | Antigeno (diagnostinis) |
| 778 | 22 | 7 d. vidurkis | Antikūnų (imunitetui) |
| 6730 | 8 | Per paskutinę parą | PGR (diagnostinis) |
| 424 | 6 | Per paskutinę parą | Antigeno (diagnostinis) |
| 978 | 27 | Per paskutinę parą | Antikūnų (imunitetui) |
| 2036451 | 10 | Iš viso | PGR (diagnostinis) |
| 29261 | 8 | Iš viso | Antigeno (diagnostinis) |
| 122414 | 13 | Iš viso | Antikūnų (imunitetui) |
Mirtys
Visos LT mirtys
| Mirė vakar * | Iš viso | Mirties apibrėžimas |
|---|---|---|
| 15 | 3162 | COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID") |
| 23 | 5448 | COVID mirties apibrėžimas 2 |
| 24 | 6141 | COVID mirties apibrėžimas 3 ("su COVID") |
| 87 | — |

Rašyti komentarą