Lietuvos komanda, turinti vieną sidabro ir tris bronzos apdovanojimus, Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelėje po 15-osios varžybų dienos, šeštadienio, užima 64-ąją vietą.
Mūsų šaliai sidabrą iškovojo irkluotojai Mindaugas Griškonis ir Saulius Riteris (Ritter), bronzą - irkluotojos Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė, sunkiaatletis Aurimas Didžbalis bei baidarininkai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas.
Medalių lentelėje toliau pirmauja JAV sportininkai, iškovoję 43 aukso, 37 sidabro bei 36 bronzos medalius.
Antrąją vietą užima Didžiosios Britanijos atletai, turintys 27 aukso, 22 sidabro ir 17 bronzos medalių. Trečioje pozicijoje - Kinijos atstovai. Jie iškovojo 26 aukso, 18 sidabro ir 26 bronzos apdovanojimus.
Vieną bronzos medalį turinti Estija dalijasi 78-87 vietas.
Per 15 varžybų dienų apdovanojimus pelnė 87 šalių sportininkai (aukso - 59).
Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 306 medalių komplektai.
Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).
1. JAV 43 37 36 116
2. Didžioji Britanija 27 22 17 66
3. Kinija 26 18 26 70
4. Rusija 17 17 19 53
5. Vokietija 17 10 14 41
6. Japonija 12 8 21 41
7. Prancūzija 9 17 14 40
8. Pietų Korėja 9 3 9 21
9. Australija 8 11 10 29
10. Italija 8 11 7 26
11. Olandija 8 6 4 18
12. Vengrija 8 3 4 15
13. Ispanija 7 3 4 14
14. Brazilija 6 6 6 18
15. Jamaika 6 3 2 11
16. Kenija 5 6 1 12
17. Kroatija 5 3 2 10
18. Kuba 5 2 4 11
19. Naujoji Zelandija 4 9 5 18
20. Kanada 4 3 15 22
21. Kazachstanas 3 5 9 17
22. Kolumbija 3 2 3 8
23. Iranas 3 1 4 8
24. Graikija 3 1 2 6
25. Argentina 3 1 0 4
26. Švedija 2 6 3 11
27. PAR 2 6 2 10
28. Ukraina 2 5 4 11
29. Lenkija 2 3 6 11
30-31. Šiaurės Korėja 2 3 2 7
Serbija 2 3 2 7
32. Uzbekistanas 2 2 5 9
33-35. Belgija 2 2 2 6
Šveicarija 2 2 2 6
Tailandas 2 2 2 6
36. Slovakija 2 2 0 4
37. Gruzija 2 1 4 7
38. Danija 1 6 7 14
39. Azerbaidžanas 1 4 10 15
40. Baltarusija 1 4 4 9
41. Turkija 1 3 4 8
42. Armėnija 1 3 0 4
43. Slovėnija 1 2 1 4
44. Indonezija 1 2 0 3
45. Čekija 1 1 7 9
46. Etiopija 1 1 5 7
47. Rumunija 1 1 2 4
48-49. Bahreinas 1 1 0 2
Vietnamas 1 1 0 2
50. Taivanas 1 0 2 3
51-53. Bahamų salos 1 0 1 2
Dramblio Kaulo Krantas 1 0 1 2
IOA 1 0 1 2
54-59. Fidžis 1 0 0 1
Jordanija 1 0 0 1
Kosovas 1 0 0 1
Puerto Rikas 1 0 0 1
Singapūras 1 0 0 1
Tadžikistanas 1 0 0 1
60. Malaizija 0 4 1 5
61. Meksika 0 3 2 5
62-63. Alžyras 0 2 0 2
Airija 0 2 0 2
64. LIETUVA 0 1 3 4
65. Venesuela 0 1 2 3
66-68. Bulgarija 0 1 1 2
Indija 0 1 1 2
Mongolija 0 1 1 2
69-73. Burundis 0 1 0 1
Grenada 0 1 0 1
Nigeris 0 1 0 1
Filipinai 0 1 0 1
Kataras 0 1 0 1
74. Norvegija 0 0 4 4
75-76. Egiptas 0 0 3 3
Tunisas 0 0 3 3
77. Izraelis 0 0 2 2
78-87. Austrija 0 0 1 1
Dominikos Respublika 0 0 1 1
Estija 0 0 1 1
Suomija 0 0 1 1
Marokas 0 0 1 1
Moldova 0 0 1 1
Nigerija 0 0 1 1
Portugalija 0 0 1 1
Trinidadas ir Tobagas 0 0 1 1
JAE 0 0 1 1.
Rašyti komentarą