28-ąją min. Učena Umė (Uchenna Umeh) išvedė panevėžiečius į priekį, bet 89-ąją min. rezultatą išlygino Kazimieras Gnedojus.
"Atlantas", po 14 rungtynių turintis 32 taškus, turnyro lentelėje užima antrąją vietą, o "Ekranas" su 29 taškais žengia trečias.
Kaip jau skelbta, lyderė Vilniaus "Žalgirio" komanda namuose 4:0 (3:0) nugalėjo Pakruojo "Kruojos" futbolininkus.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Vilniaus "Žalgiris" 14 11 2 1 40-5 35
2. Klaipėdos "Atlantas" 14 10 2 2 26-11 32
3. Panevėžio "Ekranas" 14 9 2 3 29-17 29
4. Marijampolės "Sūduva" 15 7 4 4 27-17 25
5. Šiaulių "Šiauliai" 13 4 5 4 15-20 17
6. Pakruojo "Kruoja" 14 4 4 6 15-21 16
7. Gargždų "Banga" 14 4 2 8 20-26 14
8. Alytaus "Dainava" 14 1 2 11 11-39 5
9. Tauragės "Tauras" 14 1 1 12 9-40 4.
Rašyti komentarą