Starto penkete rungtynes pradėjęs J. Valančiūnas per 26 min. pelnė 10 taškų (dvitaškiai 5/8), atkovojo 9 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 5 metimus bei po kartą suklydo ir prasižengė.
"Raptors" (49 pergalės/23 pralaimėjimai) komandai Demaras Derouzenas (DeMar DeRozan) pelnė 23 taškus, Patrikas Patersonas (Patrick Patterson) - 16, Normanas Pauelas (Norman Powell) - 15, Luisas Skola (Luis Scola) - 12, Kailas Lauris (Kyle Lowry) ir Džeimsas Džonsonas (James Johnson) - po 11.
"Pelicans" (26/46) ekipoje 18 taškų surinko Alonzas Gi (Alonzo Gee), 14 - Lukas Babitas (Luke Babbitt), 12 - Timas Freizeris (Tim Frazier), po 11 - Tonis Daglasas (Toney Douglas) ir Džordanas Hamiltonas (Jordan Hamilton).
"Raptors" Rytų konferencijoje užima antrąją vietą, o "Pelicans" ekipa Vakarų konferencijoje yra 12-a.
Šeštadienio rungtynių rezultatai:
"New Orleans Pelicans" - "Toronto Raptors" 91:115 (15:20, 21:28, 25:37, 30:30)
"Brooklyn Nets" - "Indiana Pacers" 120:110 (26:29, 34:37, 25:27, 35:17)
"Orlando Magic" - "Chicago Bulls" 111:89 (36:22, 32:28, 21:21, 22:18)
"Detroit Pistons" - "Atlanta Hawks" 95:112 (15:27, 27:29, 32:27, 21:29)
"New York Knicks" - "Cleveland Cavaliers" 93:107 (15:32, 17:24, 40:33, 21:18)
"Minnesota Timberwolves" - "Utah Jazz" 84:93 (10:18, 24:17, 25:25, 25:33)
"Oklahoma City Thunder" - "San Antonio Spurs" 111:92 (24:26, 24:18, 35:19, 28:29)
"Milwaukee Bucks" - "Charlotte Hornets" 91:115 (17:29, 21:26, 26:35, 27:25)
"Phoenix Suns" - "Boston Celtics" 99:102 (22:35, 19:23, 34:23, 24:21)
"Portland Trail Blazers" - "Philadelphia 76ers" 108:105 (31:27, 26:22, 29:25, 22:31).
Rašyti komentarą