Tai buvo 12-oji iš eilės "Raptors" ekipos pergalė namų arenoje.
Starto penkete rungtynes pradėjęs J. Valančiūnas per 27 min. pelnė 17 taškų (dvitaškiai 7/8, baudos 3/6), atkovojo 10 kamuolių, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, blokavo 1 metimą, suklydo 1 ir prasižengė 3 kartus.
"Raptors" (41 pergalė/19 pralaimėjimų) komandai 38 taškus pelnė Demaras Derouzenas (DeMar DeRozan). Jis pataikė net 24 baudos metimus iš 25. 28 taškus pridėjo Kailas Lauris (Kyle Lowry), 10 - Normanas Pauelas (Norman Powell).
"Blazers" (33/30) gretose net 50 taškų surinko Demjenas Lilardas (Damian Lillard), 24 - Si Džei Makolamas (C. J. McCollum)
"Raptors" Rytų konferencijoje užima antrąją vietą, o "Blazers" ekipa Vakarų konferencijoje yra septinta.
Penktadienio rungtynių rezultatai.
"Charlotte Hornets" - "Indiana Pacers" 108:101 (31:30, 24:20, 25:32, 28:19)
"Orlando Magic" - "Phoenix Suns" 84:102 (29:29, 21:29, 16:26, 18:18)
"Philadelphia 76ers" - "Miami Heat" 102:112 (29:40, 20:19, 28:25, 25:28)
"Boston Celtics" - "New York Knicks" 105:104 (27:31, 26:27, 28:29, 24:17)
"Toronto Raptors" - "Portland Trail Blazers" 117:115 (31:30, 27:22, 32:25, 27:38)
"Cleveland Cavaliers" - "Washington Wizards" 108:83 (27:23, 32:19, 24:21, 25:20)
"Memphis Grizzlies" - "Utah Jazz" 94:88 (19:28, 30:11, 18:33, 27:16)
"Milwaukee Bucks" - "Minnesota Timberwolves" 116:101 (29:35, 33:21, 36:25, 18:20)
"Denver Nuggets" - "Brooklyn Nets" 120:121 (25:31, 32:32, 33:27, 22:22; 8:9), po pratęsimo
"Los Angeles Lakers" - "Atlanta Hawks" 77:106 (19:26, 17:28, 23:20, 18:32).
Rašyti komentarą