Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate antradienį „Oklahoma City Thunder“ klubas išvykoje 119:107 (31:28, 23:38, 36:22, 29:19) nugalėjo „Atlanta Hawks“ ekipą.
„Thunder“ žvaigždė Russellas Westbrookas pelnė 35 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Tai yra 100-asis krepšininko trigubas dublis NBA karjeroje. Šį rodiklį jis pasiekė per 736 rungtynes. Greičiau tą yra padarę tik Oscaras Robertsonas (277 rungtynės) ir Magicas Johnsonas (656).
21 tašką nugalėtojams pelnė Carmelo Anthony, 20 - Jeramis Grantas, po 12 - Patrickas Pattersonas bei Paulas George'as.
„Hawks“ ekipoje 25 taškus surinko Taureanas Prince'as, 18 - Dennisas Schroderis, 13 - Damionas Lee, 12 - Isaiah Tayloras, 10 - Johnas Collinsas.
„Thunder“ (41 pergalė/29 pralaimėjimai) Vakarų konferencijoje užima ketvirtąją vietą, o „Hawks“ (20/48) ekipa Rytuose yra paskutinė - 15-a.
Antradienio rungtynių rezultatai.
„Philadelphia 76ers“ - „Indiana Pacers“ 98:101 (23:33, 30:24, 26:26, 19:18)
„Brooklyn Nets“ - „Toronto Raptors“ 102:116 (40:32, 27:25, 18:30, 17:29)
„Washington Wizards“ - „Minnesota Timberwolves“ 111:116 (26:25, 33:28, 31:29, 21:34)
„Atlanta Hawks“ - „Oklahoma City Thunder“ 107:119 (28:31, 38:23, 22:36, 19:29)
„New York Knicks“ - „Dallas Mavericks“ 97:110 (31:29, 29:28, 12:26, 25:27)
„Chicago Bulls“ - „Los Angeles Clippers“ 106:112 (27:31, 35:33, 20:27, 27:23)
„New Orleans Pelicans“ - „Charlotte Hornets“ 119:115 (37:32, 35:33, 20:27, 27:23)
„San Antonio Spurs“ - „Orlando Magic“ 108:72 (24:18, 38:19, 34:20, 12:15)
„Utah Jazz“ - „Detroit Pistons“ 110:79 (42:21, 22:18, 22:20, 24:20)
„Phoenix Suns“ - „Cleveland Cavaliers“ 107:129 (18:38, 34:30, 28:34, 27:27)
„Los Angeles Lakers“ - „Denver Nuggets“ 112:103 (35:22, 13:25, 29:35, 35:21).
Rašyti komentarą