Starto penkete rungtynes pradėjęs J. Valančiūnas per 22 min. pelnė 11 taškų (dvitaškiai 5/7, baudos 1/2), atkovojo 9 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 1 metimą bei po 4 kartus suklydo ir prasižengė.
"Raptors" (2 pergalės/1 pralaimėjimas) komandai po 18 taškų pelnė Kailas Lauris (Kyle Lowry) ir Demaras Derouzenas (DeMar DeRozan), 17 - Patrikas Patersonas (Patrick Patterson).
"Celtics" (2/1) ekipoje 22 taškus surinko Eiveris Bredlis (Avery Bradley), 19 - Markusas Torntonas (Marcus Thornton), 14 - Brendonas Basas (Brandon Bass).
Penktadienio rungtynių rezultatai.
"Toronto Raptors" - "Boston Celtics" 116:109 (31:21, 29:35, 27:37, 29:16)
"New Orleans Pelicans" - "Washington Wizards" 99:86 (28:17, 23:20, 27:18, 21:31)
"Indiana Pacers" - "Orlando Magic" 93:96 (27:18, 19:29, 21:22, 26:27)
"Minnesota Timberwolves" - "Philadelphia 76ers" 116:110 (25:27, 31:24, 33:28, 27:31)
"Dallas Mavericks" - "Oklahoma City Thunder" 109:118 (28:28, 23:26, 33:29, 25:35)
"Phoenix Suns" - "Denver Nuggets" 97:89 (29:29, 23:17, 28:18, 17:25).
Rašyti komentarą