Vilniaus komandoje (17 pergalių/9 pralaimėjimai) nesulaikoma buvo Gintarė Petronytė. Vidurio puolėja pelnė 34 taškus (dvitaškiai 14/20, baudos 6/6) ir atkovojo 19 kamuolių. Kristina Vengrytė (11 atk. kam.) surinko 19 taškų, Laima Rickevičiūtė - 12, Greta Šniokaitė - 10.
Klaipėdos ekipai (16/10) 17 taškų pelnė Gabrielė Gutkauskaitė, 16 - Lina Aglinskaitė, 14 - Rita Milieškienė, 13 - Monika Grigalauskytė (12 atk. kam.).
Vilnietės laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių 44-36 ir privertė varžoves suklysti net 27 kartus.
"Kibirkštis-Tichė-Iki" turnyro lentelėje užima antrąją, o "Lemminkainen" - trečiąją vietas.
Šeštadienį LMKL čempionate žaidžiamos dar trejos rungtynės.
Turnyrinė lentelė:
1. | VIČI-Aistės | 24 | 24/0 | 48 | 2011/1266 | 83.8/52.8 | 745 |
2. | Kibirkštis-Tichė-IKI | 26 | 17/9 | 43 | 1908/1773 | 73.4/68.2 | 135 |
3. | Lemminkainen | 26 | 16/10 | 42 | 1925/1895 | 74.0/72.9 | 30 |
4. | Sirenos | 26 | 16/10 | 42 | 1710/1708 | 65.8/65.7 | 2 |
5. | Rūta | 26 | 8/18 | 34 | 1784/1939 | 68.6/74.6 | -155 |
6. | Utena | 25 | 8/17 | 33 | 1651/1831 | 66.0/73.2 | -180 |
7. | LKKA-Aistės | 26 | 7/19 | 33 | 1605/1861 | 61.7/71.6 | -256 |
8. | Sūduva | 25 | 6/19 | 31 | 1555/1876 | 62.2/75.0 | -321 |
Rašyti komentarą