Šiek tiek neužtikrintai buvo sužaistas trečiasis kėlinys, kurį klaipėdiečiai pralaimėjo 16:19, tačiau puiki gynyba rungtynių pabaigoje garantavo komandai pergalę.
Daugiausia taškų nugalėtojams pelnė: V. Chodovskis 19, H. Venskus 13, P. Žurna ir M. Kumpys pridėjo po 9 taškus.
Radviliškio komandoje išsiskyrė A. Mineikis, pelnęs 18 taškų.
Turnyrinė lentelė:
1. | KK Radviliškis - Juodeliai | 43 | 27/16 | 70 | 3430/3211 | 79.8/74.7 | 219 |
2. | LKKA-Atletas | 42 | 27/15 | 69 | 3676/3429 | 87.5/81.6 | 247 |
3. | Nafta-Universitetas | 43 | 26/17 | 69 | 3321/3360 | 77.2/78.1 | -39 |
4. | Sūduva | 43 | 25/18 | 68 | 3420/3368 | 79.5/78.3 | 52 |
5. | Žalgiris-Sabonio krepšinio centras | 43 | 24/19 | 67 | 3584/3554 | 83.3/82.7 | 30 |
6. | Mažeikiai | 43 | 23/20 | 66 | 3446/3365 | 80.1/78.3 | 81 |
7. | TRIOBET | 43 | 23/20 | 66 | 3358/3382 | 78.1/78.7 | -24 |
8. | Delikatesas | 42 | 22/20 | 64 | 3308/3257 | 78.8/77.5 |
Rašyti komentarą