"Raptors" (4 pergalės/1 pralaimėjimas) komandoje rezultatyviausiai žaidė Kailas Lauris (Kyle Lowry). Jo sąskaitoje - 35 taškai. Demaras Derouzenas (DeMar DeRozan) pelnė 23 taškus, Patrikas Patersonas (Patrick Patterson) - 14, Luisas Viljamsas (Louis Williams) pridėjo 11 taškų.
Antradienio mače su "Oklahoma City Thunder" komanda porą skaudžių susidūrimų su varžovais patyręs J. Valančiūnas nebuvo registruotas trečiadienio dvikovai.
Trečiąją nesėkmę iš eilės patyrusiai "Celtics" (1/3) ekipai 20 taškų pelnė Džefas Grynas (Jeff Green), 19 - Džaredas Salindžeris (Jared Sullinger, 16 atk. kam.), 18 - Kelis Olinikas (Kelly Olynyk, 13 atk. kam.), 16 - Eiveris Bredlis (Avery Bradley), 13 - Radžonas Rondas (Rajon Rondo, 15 rez. perd., 10 atk. kam.), 12 - Markusas Smartas (Marcus Smart).
"Raptors" Rytų konferencijoje užima trečiąją vietą, o "Celtics" ekipa yra dešimta.
Trečiadienio rungtynių rezultatai.
"Boston Celtics" - "Toronto Raptors" 107:110 (35:23, 22:31, 29:34, 21:22)
"Charlotte Hornets" - "Miami Heat" 96:89 (24:17, 22:27, 26:18, 24:27)
"Philadelphia 76ers" - "Orlando Magic" 89:91 (28:26, 24:26, 23:23, 14:16)
"Brooklyn Nets" - "Minnesota Timberwolves" 91:98 (21:24, 27:23, 18:25, 25:26)
"Detroit Pistons" - "New York Knicks" 98:95 (25:20, 24:17, 26:22, 23:36)
"Milwaukee Bucks" - "Chicago Bulls" 86:95 (21:23, 32:26, 17:23, 16:23)
"Washington Wizards" - "Indiana Pacers" 96:94, po pratęsimo (24:24, 22:17, 20:20, 18:23; 12:10)
"San Antonio Spurs" - "Atlanta Hawks" 94:92 (27:15, 22:24, 19:23, 26:30)
"Phoenix Suns" - "Memphis Grizzlies" 91:102 (27:26, 25:20, 19:30, 20:26)
"Utah Jazz" - "Cleveland Cavaliers" 102:100 (32:23, 27:25, 17:27, 26:25)
"Sacramento Kings" - "Denver Nuggets" 131:109 (40:19, 28:35, 37:18, 26:37)
"Golden State Warriors" - "Los Angeles Clippers" 121:104 (30:20, 35:22, 37:33, 19:29).
Rašyti komentarą