J. Valančiūnas per 31 min. pelnė 9 taškus (dvitaškiai 3/9, baudos 3/4), atkovojo 11 kamuolių, suklydo 3 ir prasižengė 5 kartus.
"Raptors" (7 pergalės/5 pralaimėjimai) ekipai po 28 taškus pelnė Kailas Lauris (Kyle Lowry) ir Demaras Derouzenas (DeMar DeRozan), 17 - Demaras Kerolas (Demarre Carroll), 13 - Koris Džosepas (Cory Joseph).
12-ąją pergalę iš tiek pat galimų iškovojusioje "Warriors" komandoje 37 taškus Stifenas Karis (Stephen Curry, 9 rez. perd.), 19 - Klėjus Tompsonas (Klay Thompson), 13 - Endrius Bogutas (Andrew Bogut).
Iki NBA rekordo "Warriors" klubui trūksta dar trijų pergalių.
"Raptors" komanda Rytų konferencijoje užima šeštąją vietą.
Antradienio rungtynių rezultatai.
"Washington Wizards" - "Milwaukee Bucks" 115:86 (27:29, 37:17, 21:20, 30:20)
"Brooklyn Nets" - "Atlanta Hawks" 90:88 (17:19, 28:27, 27:22, 18:20)
"Detroit Pistons" - "Cleveland Cavaliers" 104:99 (31:27, 24:29, 20:25, 29:18)
"Miami Heat" - "Minnesota Timberwolves" 91:103 (25:20, 25:25, 19:17, 22:41)
"New York Knicks" - "Charlotte Hornets" 102:94 (26:21, 20:27, 34:24, 22:22)
"New Orleans Pelicans" - "Denver Nuggets" 98:115 (21:31, 32:20, 22:32, 23:32)
"Golden State Warriors" - "Toronto Raptors" 115:110 (29:25, 34:22, 27:36, 25:27).
Rašyti komentarą