"Rockets" (32 pergalės/32 pralaimėjimai) komandai Džeimsas Hardenas (James Harden) pelnė 29 taškus, Dvaitas Hovardas (Dwight Howard, 18 atk. kam.) - 21, Patrikas Beverlis (Patrick Beverley) - 16, Trevoras Ariza - 15, Kei Džei Makdenielsas (K. J. McDaniels) - 12, Džeisonas Teris (Jason Terry) - 10.
Starto penkete susitikimą pradėjęs D. Motiejūnas per 7 min. taškų nepelnė (dvitaškiai 0/1), atkovojo 1 kamuolį ir 3 kartus prasižengė.
13-ąją nesėkmę iš eilės patyrusioje "76ers" (8/56) ekipoje 21 tašką surinko Išas Smitas (Ish Smith), po 17 - Nerlensas Noelis ir Robertas Kovingtonas (Robert Covington), 14 - Aizėja Kananas (Isaiah Canaan), 13 - Džeremis Grantas (Jerami Grant), 10 - Holisas Tomsonas (Hollis Thompson).
"Rockets" Vakarų konferencijoje užima aštuntąją vietą, o "76ers" ekipa Rytų konferencijoje yra paskutinė - 15-a.
Trečiadienio rungtynių rezultatai:
"Philadelphia 76ers" - "Houston Rockets" 104:118 (27:21, 25:40, 27:32, 25:25)
"Charlotte Hornets" - "New Orleans Pelicans" 122:113 (39:28, 32:32, 28:30, 23:23)
"Boston Celtics" - "Memphis Grizzlies" 116:96 (24:26, 28:29, 31:12, 33:29)
"Milwaukee Bucks" - "Miami Heat" 114:108 (29:22, 28:32, 23:31, 34:23)
"Dallas Mavericks" - "Detroit Pistons" 96:102 (28:26, 24:28, 22:22, 22:26)
"Phoenix Suns" - "New York Knicks" 97:128 (19:29, 24:34, 32:25, 22:40)
"Oklahoma City Thunder" - "Los Angeles Clippers" 120:108 (39:29, 25:33, 29:21, 27:25)
"Sacramento Kings" - "Cleveland Cavaliers" 111:120 (25:28, 35:26, 24:35, 27:31)
"Golden State Warriors" - "Utah Jazz" 115:94 (23:21, 29:20, 29:22, 34:31).
Rašyti komentarą