21-erių metų Laurynas Grigelis (65 tšk.) iš 493-iosios pozicijos pakilo į 492-ąją.
Reitingo lyderiu išlieka serbas Novakas Džokovičius (Novak Djokovič, 12 310 tšk.). Antrąją vietą užima britas Endis Miurėjus (Andy Murray, 9360 tšk.), o trečiąją - ispanas Davidas Fereras (David Ferrer, 7120 tšk.).
Latvis Ernestas Gulbis (1046 tšk.) iš 36-osios vietos nukrito į 38-ąją.
Iš viso klasifikuoti 2059 tenisininkai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) - 12 310 tšk.
2. (2) Andy Murray (D. Britanija) - 9360
3. (3) David Ferrer (Ispanija) - 7120
4. (4) Rafael Nadal (Ispanija) - 6860
5. (5) Roger Federer (Šveicarija) - 5785
6. (6) Tomaš Berdych (Čekija) - 4865
7. (7) Juan Martin del Potro (Argentina) - 4500
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (Prancūzija) - 3480
9. (9) Richard Gasquet (Prancūzija) - 3045
10. (10) Stanislas Wawrinka (Šveicarija) - 2915...
...80. (76) Ričardas Berankis - 641...
...492. (493) Laurynas Grigelis - 65...
...1477. (1478) Julius Tverijonas - 2...
...1484. (1510) Gvidas Sabeckis - 2...
...1924. (1926) Lukas Mugevičius - 1...
Rašyti komentarą