Klaipėdos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 281 |
| COVID-19 atvejai: | 13,176 |
| šiuo metu serga (De jure): | 3,117 |
| šiuo metu serga: | 443 |
| pasveiko (De jure): | 9,673 |
| pasveiko: | 12347 |
Klaipėdos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 184 |
| COVID-19 atvejai: | 4,125 |
| šiuo metu serga (De jure): | 847 |
| šiuo metu serga: | 119 |
| pasveiko (De jure): | 3,160 |
| pasveiko: | 3888 |
Neringos sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 192 |
| COVID-19 atvejai: | 121 |
| šiuo metu serga (De jure): | 19 |
| šiuo metu serga: | 6 |
| pasveiko (De jure): | 100 |
| pasveiko: | 113 |
Palangos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 91 |
| COVID-19 atvejai: | 995 |
| šiuo metu serga (De jure): | 138 |
| šiuo metu serga: | 16 |
| pasveiko (De jure): | 815 |
| pasveiko: | 937 |
Kretingos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 185 |
| COVID-19 atvejai: | 2,296 |
| šiuo metu serga (De jure): | 633 |
| šiuo metu serga: | 65 |
| pasveiko (De jure): | 1,536 |
| pasveiko: | 2104 |

Rašyti komentarą