Klaipėdos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 287 |
| COVID-19 atvejai: | 13,213 |
| šiuo metu serga (De jure): | 3,128 |
| šiuo metu serga: | 448 |
| pasveiko (De jure): | 9,697 |
| pasveiko: | 12377 |
Klaipėdos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 184 |
| COVID-19 atvejai: | 4,132 |
| šiuo metu serga (De jure): | 846 |
| šiuo metu serga: | 121 |
| pasveiko (De jure): | 3,166 |
| pasveiko: | 3891 |
Palangos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 85 |
| COVID-19 atvejai: | 995 |
| šiuo metu serga (De jure): | 138 |
| šiuo metu serga: | 16 |
| pasveiko (De jure): | 815 |
| pasveiko: | 937 |
Kretingos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 180 |
| COVID-19 atvejai: | 2,297 |
| šiuo metu serga (De jure): | 634 |
| šiuo metu serga: | 66 |
| pasveiko (De jure): | 1,536 |
| pasveiko: | 2104 |
Neringos sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 192 |
| COVID-19 atvejai: | 121 |
| šiuo metu serga (De jure): | 18 |
| šiuo metu serga: | 5 |
| pasveiko (De jure): | 101 |
| pasveiko: | 114 |
Šilutės sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 103 |
| COVID-19 atvejai: | 2,737 |
| šiuo metu serga (De jure): | 393 |
| šiuo metu serga: | 50 |
| pasveiko (De jure): | 2,203 |
| pasveiko: | 2546 |

Rašyti komentarą