Klaipėdos m.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 293 |
| COVID-19 atvejai: | 13,245 |
| šiuo metu serga (De jure): | 3,139 |
| šiuo metu serga: | 450 |
| pasveiko (De jure): | 9,715 |
| pasveiko: | 12404 |
Klaipėdos r.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 201 |
| COVID-19 atvejai: | 4,150 |
| šiuo metu serga (De jure): | 859 |
| šiuo metu serga: | 130 |
| pasveiko (De jure): | 3,171 |
| pasveiko: | 3900 |
Palangos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 85 |
| COVID-19 atvejai: | 997 |
| šiuo metu serga (De jure): | 139 |
| šiuo metu serga: | 17 |
| pasveiko (De jure): | 816 |
| pasveiko: | 938 |
Kretingos r.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 180 |
| COVID-19 atvejai: | 2,300 |
| šiuo metu serga (De jure): | 634 |
| šiuo metu serga: | 65 |
| pasveiko (De jure): | 1,539 |
| pasveiko: | 2108 |
Neringos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 192 |
| COVID-19 atvejai: | 122 |
| šiuo metu serga (De jure): | 18 |
| šiuo metu serga: | 5 |
| pasveiko (De jure): | 102 |
| pasveiko: | 115 |
Šilutės r.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 105 |
| COVID-19 atvejai: | 2,738 |
| šiuo metu serga (De jure): | 393 |
| šiuo metu serga: | 49 |
| pasveiko (De jure): | 2,203 |
| pasveiko: | 2547 |
Rašyti komentarą