"Rockets" be Donato Motiejūno pralaimėjo "Thunder" ekipai
Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate penktadienį "Houston Rockets" komanda, kuriai atstovauja Donatas Motiejūnas, svečiuose 108:116 (29:22, 29:33, 25:34, 25:27) pralaimėjo "Oklahoma City Thunder" ekipai.
"Rockets" (25 pergalės/23 pralaimėjimai) komandoje rezultatyviausiai žaidė Džeimsas Hardenas (James Harden). Jo sąskaitoje - 33 taškai. Koris Briuveris (Corey Brewer) surinko 17 taškų, Klintas Kapela (Clint Capela) - 12, Džošas Smitas (Josh Smith) - 10.
D. Motiejūnas nebuvo registruotas susitikimui.
Trečiąją pergalę iš eilės iškovojusiai "Thunder" (36/13) ekipai 33 taškus pelnė Kevinas Diurantas (Kevin Durant, 12 atk. kam.), 26 - Raselas Vestbrukas (Russell Westbrook, 14 rez. perd., 10 atk. kam.), 22 - Enesas Kanteras, 16 - Dionas Veitersas (Dion Waiters).
"Rockets" Vakarų konferencijoje užima septintąją vietą, o "Thunder" ekipa yra trečia.
Penktadienio rungtynių rezultatai.
"Oklahoma City Thunder" - "Houston Rockets" 116:108 (22:29, 33:29, 34:25, 27:25)
"Boston Celtics" - "Orlando Magic" 113:94 (26:22, 32:28, 28:27, 27:17)
"Detroit Pistons" - "Cleveland Cavaliers" 106:114 (27:33, 31:33, 20:30, 28:18)
"New York Knicks" - "Phoenix Suns" 102:84 (26:16, 32:24, 27:21, 17:23)
"Milwaukee Bucks" - "Miami Heat" 103:107 (28:33, 20:22, 35:26, 20:26)
"Dallas Mavericks" - "Brooklyn Nets" 91:79 (25:18, 26:21, 20:16, 20:24)
"Utah Jazz" - "Minnesota Timberwolves" 103:90 (27:29, 29:26, 26:14, 21:21)
"Portland Trail Blazers" - "Charlotte Hornets" 109:91 (21:25, 29:20, 33:24, 26:22)
"Los Angeles Clippers" - "Los Angeles Lakers" 105:93 (28:29, 26:20, 24:22, 27:22).
Rašyti komentarą