Tyrimas: homoseksualių tėvų auginami vaikai turi daugiau problemų

Tyrimas: homoseksualių tėvų auginami vaikai turi daugiau problemų

Teksaso (JAV) universiteto mokslininko tyrimo duomenys rodo, kad homoseksualių tėvų auginami vaikai turi daugiau problemų, nei augantys tradicinėse šeimose.

Mokslo žurnalas Social Science Research paskelbė Teksaso universiteto (University of Texas) profesoriaus Marko Regneruso (Mark Regnerus) tyrimą, skirtą vienalyčių šeimų poveikiui juose auginamiems ir auklėjamiems vaikams nustatyti.

Seksualinės prievartos paplitimas: 31 proc motinų lesbiečių auginamų vaikų ir 25 proc. tų, kuriuos augina tėvas homoseksualistas pranešė, kad juos vertė užsiimti seksu prieš jų valią. Tradicinės orientacijos šeimose tokius atvejus nurodė tik 8 proc vaikų.

Globėjų ir tėvų pedofilija: 23 proc. vaikų, kurių motina yra lesbietė, patiria seksualinio pobūdžio prisilietimus iš augintojo ar suaugusio žmogaus. Biologinių tėvų auginamų vaikų tarpe tai patiria 2 proc.

Lytiškai perduodamų ligų paplitimas: tarp vaikų, kuriuos augina dvi homoseksualios moterys tokiomis ligomis sirgo/serga 20 proc vaikų. Tarp tų, kuriuos augina du homoseksualūs vyrai - 25 proc. Tradicinėse šeimose tokiomis ligomis sirgo/serga tik 8 proc.

Polinkio į savižudybę paplitimas: 24 proc. vaikų, auginamų vyrų-homoseksualistų ir 12 proc. vaikų, kuriuos augina moterys lesbietės prisipažino, kad galvojo apie savižudybę. Tarp tų, kurie auga tradicinėje šeimoje su biologiniais tėvais ar su vienišu tėvu/motina, apie tai galvojo 5 proc. vaikų.

 

IBF (intact bio family) LM (lesbian mother) GF (gay father) Adopted by strangers Divorced late (>18) Stepfamily Single-parent All other
Currently married 0.43 0.36 0.35 0.41 0.36* 0.41 0.37 0.39
Currently cohabiting 0.09 0.24* 0.21 0.07^ 0.31* 0.19* 0.19* 0.13
Family received welfare growing up 0.17 0.69* 0.57* 0.12^ 0.47*^ 0.53*^ 0.48*^ 0.35^
Currently on public assistance 0.10 0.38* 0.23 0.27* 0.31* 0.30* 0.30* 0.23*
Currently employed full-time 0.49 0.26* 0.34 0.41 0.42 0.47^ 0.43^ 0.39
Currently unemployed 0.08 0.28* 0.20 0.22* 0.15 0.14 0.13^ 0.15
Voted in last presidential election 0.57 0.41 0.73*^ 0.58 0.63^ 0.57^ 0.51 0.48
Thought recently about suicide 0.05 0.12 0.24* 0.07 0.08 0.10 0.05 0.09
Recently or currently in therapy 0.08 0.19* 0.19 0.22* 0.12 0.17* 0.13* 0.09
Identifies as entirely heterosexual 0.90 0.61* 0.71* 0.82^ 0.83^ 0.81*^ 0.83*^ 0.82*^
Is in a same-sex romantic relationship 0.04 0.07 0.12 0.23 0.05 0.13* 0.03 0.02
Had affair while married/cohabiting 0.13 0.40* 0.25 0.20 0.12^ 0.32* 0.19^ 0.16^
Has ever had an STI 0.08 0.20* 0.25* 0.16 0.12 0.16* 0.14* 0.08
Ever touched sexually by parent/adult 0.02 0.23* 0.06^ 0.03^ 0.10* 0.12* 0.10* 0.08*^
Ever forced to have sex against will 0.08 0.31* 0.25* 0.23* 0.24* 0.16* 0.16*^ 0.11^
Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder