Studijų krypčių grupė | Laisvų valstybės finansuojamų (vf) studijų vietų likutis |
Universitetinės studijos | |
Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C) | 55 |
Informatikos mokslai (B) | 297 |
Gyvybės mokslai (D) | 9 |
Medicina (G01), Burnos priežiūra (G03), Farmacija (G05), Reabilitacija (G06) | 2 |
Odontologija (G02) | 0 |
Visuomenės sveikata (G04), Mityba (G07), Medicinos technologijos (G09), Kosmetologija (G10) | 4 |
Slauga ir akušerija (G08) | 7 |
Veterinarijos mokslai (H) | 7 |
Žemės ūkio mokslai (I) | 63 |
Sportas (R) | 3 |
Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F) | 164 |
Humanitariniai mokslai (N) | 34 |
Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis) | 20 |
Socialinis darbas (J04) | 2 |
Visuomenės saugumas (J08) | 23 |
Politikos mokslai (J02) | 5 |
Teisė (K) | 6 |
Verslo ir viešoji vadyba (L) | 3 |
Vaikystės pedagogika (6121MX065), Gamtamokslinis ugdymas (6121MX066) | 47 |
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6121MX064), Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (6121MX063) | 25 |
Mokomojo dalyko pedagogika (6121MX062) | 63 |
Vaikystės pedagogika (6121MX054) | 0 |
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (6121MX040), Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042), Integruotų gamtos mokslų pedagogika (6121MX045), Socialinė pedagogika (6121MX043), Dalyko pedagogika (jeigu bus įregistruota Šiaulių universiteto studijų programa) | 34 |
Muzikos pedagogika (6121MX041) | 3 |
Architektūra (P09), Kraštovaizdžio architektūra (P10) | 0 |
Šokio subkultūros (6121PX040) | 2 |
Šokis (6121PX009) | 0 |
Vaidyba (6121PX047) | 0 |
Teatro menas (6121PX004) | 0 |
Muzikos studijos (6121PX005) | 1 |
Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006) | 0 |
Kino menas (6121PX008) | 0 |
Muzikos atlikimas (6121PX010) | 10 |
Muzikos technologijos (6121PX030) | 0 |
Keramika (6121PX018) | 0 |
Grafika (6121PX015) | 0 |
Monumentalioji dailė (6121PX021) | 0 |
Skulptūra (6121PX023) | 2 |
Stiklo menas ir dizainas (6121PX024) | 0 |
Scenografija (6121PX022) | 0 |
Taikomoji grafika (6121PX025) | 0 |
Tapyba (6121PX028) | 2 |
Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029) | 3 |
Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020) | 3 |
Dizainas (6121PX013) | 3 |
Grafinis dizainas (6121PX016) | 0 |
Kostiumų dizainas (6121PX019) | 0 |
Interjero dizainas (6121PX017) | 1 |
Fotografija ir medijos menas (6121PX014) | 0 |
Animacija (6121PX011) | 0 |
Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012) | 0 |
Atlikimo menas (6121PX031) | 1 |
Naujųjų medijų menas (6121PX034) | 0 |
Muzikos produkcija (6121PX033) | 0 |
Iš viso universitetinėse studijose |
904 |
Koleginės studijos |
|
Informatikos mokslai (B), Fiziniai mokslai (C), Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F) | 806 |
Sveikatos mokslai (G) (išskyrus Burnos priežiūros (G03), Slaugos ir akušerijos (G08) ir Kosmetologijos (G10) studijų kryptis) | 19 |
Burnos priežiūra (G03) | 2 |
Slauga ir akušerija (G08) | 32 |
Kosmetologija (G10) | 6 |
Veterinarijos mokslai (H), Žemės ūkio mokslai (I) | 39 |
Socialiniai mokslai (J) | 46 |
Verslo ir viešoji vadyba (L) | 68 |
Humanitariniai mokslai (N) | 19 |
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007), Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX013), Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002), Vaikystės pedagogika (6531MX006), Vaikystės pedagogika (6531MX010), Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX017) | 43 |
Šokio pedagogika (6531MX005) | 9 |
Dailė (P01), Meno objektų restauravimas (P08) | 4 |
Medijų menas (P07) | 0 |
Muzika (P03) | 0 |
Dizainas (P02) | 0 |
Teatras (P04) | 0 |
Iš viso koleginėse studijose | 1 093 |
IŠ VISO | 1 997 |
Studijų krypčių grupė | Laisvų valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija (vnf/st) studijų vietų likutis |
Universitetinės studijos | |
Humanitariniai mokslai (N), Socialiniai mokslai (J), Teisė (K), Verslo ir viešoji vadyba (L) | 3 |
Iš viso universitetinėse studijose |
3 |
Koleginės studijos |
|
Socialiniai mokslai (J), Verslo ir viešoji vadyba (L) | 40 |
Menai (P) | 0 |
Iš viso koleginėse studijose | 40 |
IŠ VISO | 43 |
Nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 15 d. priimami prašymai dalyvauti papildomame priėmime. Šiame etape stojantieji galės pretenduoti į likusią 904 laisvas valstybės finansuojamas vietas ir 3 studijų stipendijų vietas universitetinėse studijose, 1 093 laisvas valstybės finansuojamas vietas ir 40 studijų stipendijų vietų koleginėse studijose.
Papildomame priėmime asmuo gali pretenduoti:
- tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo, arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti;
- tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu jau sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją.
Šiame etape gali dalyvauti ir neregistravę savo prašymo BPIS pagrindinio priėmimo metu. Jame teikiamas naujas prašymas, kuriame galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.
Norintys stoti į ugdymo mokslų studijų programas asmenys galės dalyvauti motyvacijos vertinime, kuris vyks rugpjūčio 14 dieną. Į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas pretenduoti gali tik teigiamą motyvacijos įvertinimą gavę stojantieji. Taip pat organizuojami stojamieji egzaminai į tas menų studijas, kuriose dar yra laisvų studijų vietų.
Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 20 d. iki 12 valandos. Studijų sutarčių sudarymas su aukštosiomis mokyklomis vyks nuo rugpjūčio 21 d. iki rugpjūčio 22 d. 17 valandos.
Rašyti komentarą