Klaipėdos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 170 |
| COVID-19 atvejai: | 13,460 |
| šiuo metu serga (De jure): | 3,013 |
| šiuo metu serga: | 297 |
| pasveiko (De jure): | 10,039 |
| pasveiko: | 12755 |
Klaipėdos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 176 |
| COVID-19 atvejai: | 4,242 |
| šiuo metu serga (De jure): | 838 |
| šiuo metu serga: | 107 |
| pasveiko (De jure): | 3,280 |
| pasveiko: | 4011 |
Neringos sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 137 |
| COVID-19 atvejai: | 125 |
| šiuo metu serga (De jure): | 17 |
| šiuo metu serga: | 6 |
| pasveiko (De jure): | 105 |
| pasveiko: | 116 |
Palangos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 122 |
| COVID-19 atvejai: | 1,014 |
| šiuo metu serga (De jure): | 142 |
| šiuo metu serga: | 23 |
| pasveiko (De jure): | 830 |
| pasveiko: | 949 |
Kretingos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 83 |
| COVID-19 atvejai: | 2,326 |
| šiuo metu serga (De jure): | 607 |
| šiuo metu serga: | 41 |
| pasveiko (De jure): | 1,588 |
| pasveiko: | 2154 |
Šilutės r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 70 |
| COVID-19 atvejai: | 2,766 |
| šiuo metu serga (De jure): | 387 |
| šiuo metu serga: | 30 |
| pasveiko (De jure): | 2,235 |
| pasveiko: | 2592 |

Rašyti komentarą