| Raudona C3 | Visos Lietuvos spalvinė zona |
|---|---|
| 270.3 | Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų |
| 7% | Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. |
| -14.20% | Pandemijos pagreitis (R(t)<1) |
| 8.70% | Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis |
| 203 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
|---|---|
| 485 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
| -18.50% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
| 190937 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 186064) |
| 9576 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 59166) |
| 175034 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 125444) |
| 6327 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
| 724 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
|---|---|
| 567 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
| 895 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
| 19791 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
| 0 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
|---|---|
| 0 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
| 98163 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
| 54342 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
| 43821 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (98163 - 54342) |
| 152505 | Iš viso panaudota vakcinų (98163 + 54342) |
| 50 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
|---|---|
| 37 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
| 5 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
| 997 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 2071) |
| 884 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui (iš 1794) |
| 100 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 254) |
| 67 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 250) |
| 21 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 121) |
| 1 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 3) |
| 29 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8293) |
| 14 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8293) |
| 539 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8293) |
| 112 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12959) |
| 34 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12959) |
| 1051 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12959) |
| Tyrimų/testų | Iš jų teigiami (%) | Laikotarpis | Tyrimo/testo tipas |
|---|---|---|---|
| 6537 | 7 | 7 d. vidurkis | PGR (diagnostinis) |
| 414 | 4 | 7 d. vidurkis | Antigeno (diagnostinis) |
| 1264 | 18 | 7 d. vidurkis | Antikūnų (imunitetui) |
| 2736 | 8 | Per paskutinę parą | PGR (diagnostinis) |
| 86 | 5 | Per paskutinę parą | Antigeno (diagnostinis) |
| 4 | 25 | Per paskutinę parą | Antikūnų (imunitetui) |
| 2003700 | 10 | Iš viso | PGR (diagnostinis) |
| 26903 | 9 | Iš viso | Antigeno (diagnostinis) |
| 116923 | 12 | Iš viso | Antikūnų (imunitetui) |
| Mirė vakar * | Iš viso | Mirties apibrėžimas |
|---|---|---|
| 8 | 3080 | COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID") |
| 15 | 5299 | COVID mirties apibrėžimas 2 |
| 16 | 5961 | COVID mirties apibrėžimas 3 ("su COVID") |
| 49 | — | Visos LT mirtys |

Rašyti komentarą